Na plné obrátky běží i soutěž týmů, které startují v Pražském MTB poháru.
Po dvou závodech je pořadí následující:
| POŘADÍ TÝMŮ PO 2 KOLECH | ||
| Ran. | Team | BODY |
| Por. | Tým | celkem |
| 1 | Nutrend Specialized Racing | 147 |
| 2 | IVAR CS Author Team | 146 |
| 3 | TJ CYKLOPRAG | 141 |
| 4 | Author team Stupno | 139 |
| 5 | Bikeclinic Junior Team | 138 |
| 6 | KONA CYCLING POINT | 137 |
| 7 | Cyklosport-Pitstop.cz | 115 |
| 8 | Sokol Veltěž | 107 |
| 9 | BIKE3000 Junior Team | 105 |
| 10 | BMX Řepy | 94 |
| 11 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | 92 |
| 12 | PEKSPORT SPECIALIZED | 91 |
| 13 | KH TOUR CZECH CYCLING TEAM | 82 |
| 14 | CK Calabrone | 79 |
| 15 | Remerx Merida Team Kolín | 73 |
| 16 | KC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou | 68 |
| 17 | SK Velo Praha | 49 |
| 17 | BIG SHOCK TEAM o.s. | 49 |
| 19 | Dukla Praha | 45 |
| 20 | Bike Tunel Praha | 42 |
| 21 | Karkulín | 41 |
| 22 | Eleven Rubena Test Team | 39 |
| 23 | ATOMBIKE TREK FORBIKES TEAM | 37 |
| 24 | UGO Alliviktus Čistý sport | 36 |
Jednotlivé týmy jsou hodnoceny následujícím způsobem:
1. Počítá se součet bodů minimálně 2 a maximálně 3 nejlepších závodníků, startujících za stejný tým v různých kategoriích
2. Tým je zařazen do bodování jenom v těch kolech poháru, ve kterých dojde k naplnění bodu 1.
3. Číslo v tabulce tvoří bodový součet všech závodů
Pro týmy umístěné na 1 – 3. místě celkového pořadí jsou připraveny repliky Pražského MTB poháru a hodnotné ceny od partnerů soutěže, společnosti Nutrend, Moose a Specialized.
Tabulka týmů : týmy_po 2 kolech_celek


